Поиск оборудования
Энциклопедия отопления
Новости строительства
08.02.2008 - В Краснодаре пройдет Южный Архитектурно-Строительный Форум
В 28 февраля по 2 марта в выставочном центре «КраснодарЭКСПО» пройдет «Южный Архитектурно-Строительный Форум» (ЮАСФ). На крупнейшей в регионе выставке можно будет увидеть лучшие архитектурные проекты южной столицы и самые современные строительные технологии. Экспозиция «Южного архитектурно-строительного форума» традиционно состоит из 5-ти специализированных, тематически объединенных выставок: «Строймаркет» (строительное оборудование и материалы), «Акватерра» (отопление, водоснабжение, сантехника), «Электротерра» (электрическое оборудование, электротехника), «Окна. Двери. Фасады. Кровля» и выставка Архитектурных проектов (Международный фестиваль «Дни Архитектуры»). »»»
08.02.2008 - В центре Уфы появится газотурбинная электростанция ОАО «Башкирэнерго» в текущем году продолжит строительство еще одной газотурбинной электростанции – ГТЭС-25 – на базе современного высокоэффективного оборудования, сообщает пресс-служба компании. Наряду со строительством других энергетических мощностей она предназначена для снижения дефицита электроэнергии и тепла в столице Башкортостана. Располагаться она будет практически в центре города на пересечении улицы Б.Гражданской и бульвара Ибрагимова. Это территория котельного цеха №1. Ее электрическая мощность составит 22 МВт, тепловая – 26 Гкал/ч. Выдача электрической энергии от ГТЭС будет осуществляться посредством кабельной линии 6 кВ на подстанцию «Элитон» и далее в сеть 110 кВ. »»»
08.02.2008 - Петербург планирует выделить на инженерию свыше 1,7 млрд рублей Петербург планирует выделить на инженерное обеспечение территорий, предназначенных для жилищного строительства в текущем году 1,714 млрд рублей. Об этом 7 февраля на совещании в Смольном сообщил председатель Комитета по строительству Роман Филимонов. Он отметил, что в 2006 году на эти цели было выделено 551,56 млн рублей, в 2007 году – 1,858 млрд рублей. Под инженерной подготовкой территорий подразумевается строительство внутриквартальных инженерных сетей, в том числе, объектов энергохозяйства, дорог и благоустройство. »»»
Все новости>>

КАТАЛОГ  >>  Grundfos



Grundfos

GRUNDFOS
подробное описание
Циркуляционные насосы GRUNDFOS
Производитель: Grundfos (Дания)

Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS предназначены специально для работы в системах отопления. Насосы так же применяются для циркуляции в системах горячего водоснабжения, а так же в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Циркуляционные насосы серии 100 фирмы GRUNDFOS.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, Вт Температура перекачиваемой жидкости Цена
UPS 25-20 1,2-1,8-2 метра 1,7-2,4-2,8 м3/час 220 Вольт 25-40-65 Вт от +2 до +110 С 2873.453 руб.
UPS 25-25 1,5-2,5-2,8 метров 2,5-4-5 м3/час 220 Вольт 30-45-70 Вт от -25 до +110 С 5496.271 руб.
UPS 25-30 1,5-2,5-2,8 метра 1,8-2,6-2,3 м3/час 220 Вольт 25-40-55 Вт от +2 до +110 С 3124.594 руб.
UPS 25-40 2,4-3,5-4 метра 2-3-3,5 м3/час 220 Вольт 30-45-60 Вт от +2 до +110 С 2929.652 руб.
UPS 25-50 3-4,3-5 метров 2,5-3,5-4,3 м3/час 220 Вольт 36-56-80 Вт от +2 до +110 С 3515.479 руб.
UPS 25-55 4,5-5,3-5,7 метра 4-6-7 м3/час 220 Вольт 90-115-120 Вт от -25 до +110 С 6695.777 руб.
UPS 25-60 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт от +2 до +110 С 3543.331 руб.
UPS 25-80 5,5-7,8-8,5 метров 4-6-9 м3/час 220 Вольт 140-210-245 Вт от +2 до +110 С 7058.326 руб.
UPS 25-120 7-11-12 метров 1,5-2,5-3,5 м3/час 220 Вольт 30-45-70 Вт от -25 до +95 С 8397.576 руб.
UPS 25-125 7-11-12,3 метра 1,5-2,5-3,5 м3/час 220 Вольт 90-116-120 Вт от -25 до +95 С 8397.576 руб.
UPS 32-20 1,2-1,8-2 метра 1,7-2,4-2,8 м3/час 220 Вольт 25-40-65 Вт от +2 до +110С 3264.338 руб.
UPS 32-25 1,5-1,8-2,3 метра 4-5,8-6,3 м3/час 220 Вольт 30-45-70 Вт от -25 до +110 С 7281.615 руб.
UPS 32-30 1,5-2,5-2,8 метра 1,8-2,6-2,3 м3/час 220 Вольт 25-40-55 Вт от +2 до +110 С 3515.479 руб.
UPS 32-40 2,4-3,5-4 метра 2-3-3,5 м3/час 220 Вольт 30-45-60 Вт от +2 до +110 С 3180.298 руб.
UPS 32-50 3-4,3-5 метров 2,5-3,5-4,3 м3/час 220 Вольт 36-56-80 Вт от +2 до +110 С 3905.869 руб.
UPS 32-55 4-5-5,3 метра 5-8-10 м3/час 220 Вольт 90-130-140 Вт от -25 до +110 С 8453.28 руб.
UPS 32-60 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт от +2 до +110 С 3738.284 руб.
UPS 32-80 5,5-7,8-8,5 метров 4-6-9 м3/час 220 Вольт 140-210-245 Вт от +2 до +110 С 8648.717 руб.
UPS 32-80 F 5-7,5-8 метров 6-9-10 м3/час 220 Вольт 146-220-245 Вт от -25 до +110 С 10824.946 руб.
UPS 40-50 F 4-5-5,3 метров 5-8-9 м3/час 220 Вольт 90-130-140 Вт от -25 до +110 С 10239.119 руб.
UPS 40-80 F 5-7,5-8,5 метра 6-9-12 м3/час 220 Вольт 145-220-245 Вт от -25 до +110 С 11410.773 руб.

GRUNDFOS UP COMFORT серии 100 для ГВС.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, Вт Температура перекачиваемой жидкости Цена
UP 15-14 B 1,2 метра 0,7 м3/час 220 Вольт 25 Вт нет данных 3148.266 руб.
UP 15-14 BТ 1,2 метра 0,7 м3/час 220 Вольт 25 Вт нет данных 4244.625 руб.
UP 15-14 BU 1,2 метра 0,7 м3/час 220 Вольт 25 Вт нет данных 4244.625 руб.
UP 15-14 BUТ 1,2 метра 0,7 м3/час 220 Вольт 25 Вт нет данных 5340.984 руб.

GRUNDFOS UP/UPS серия 100 для ГВС.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, Вт Температура перекачиваемой жидкости Цена
UP 20-07 N 1 метр 0,6 м3/час 220 Вольт 50 Вт нет данных 5068.8176 руб.
UP 20-15 N 1,2 метра 1,75 м3/час 220 Вольт 65 Вт нет данных 5257.94192 руб.
UP 20-30 N 3 метра 3 м3/час 220 Вольт 75 Вт нет данных 6580.14896 руб.
UP 20-30 NК 3 метра 3 м3/час 220 Вольт 75 Вт нет данных 7745.2144 руб.
UP 20-45 N 4,5 метра 2 м3/час 220 Вольт 115 Вт нет данных 8343.46128 руб.
UPS 25-40 В 2,3-3,5-4 метра 2-3-3,5 м3/час 220 Вольт 30-45-60 Вт нет данных 6989.27152 руб.
UPS 25-60 В 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт нет данных 8689.7272 руб.
UPS 25-60 ВК 3-5-6 метров 2,5-3,5-4,5 м3/час 220 Вольт 45-65-90 Вт нет данных 9728.52496 руб.
UPS 25-80 В 5-7,8-8,3 метра 4-6-9 м3/час 220 Вольт 145-215-245 Вт нет данных 13191.72624 руб.
UPS 32-80 В 5-7,5-8,2 метра 5-9-12 м3/час 220 Вольт 145-220-245 Вт нет данных 16182.39392 руб.
UPS 40-50 FВ 4-5-5,5 метра 5-8-9 м3/час 220 Вольт 90-130-140 Вт нет данных 21944.31008 руб.

GRUNDFOS UPSD серия 100.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, Вт Температура перекачиваемой жидкости Цена
UPSD 32-50 3-4,5-5,2 метра 3-5-6 м3/час 220 Вольт 80-100-110 Вт от -25 до +110 С 13071.608 руб.
UPSD 32-50 F 3-4,5-5,2 метра 3-5-6 м3/час 220 Вольт 90-115-120 Вт от -25 до +110 С 13886.356 руб.
UPSD 32-80 6-7,2-7,6 метра 4-6-8 м3/час 220 Вольт 130-185-195 Вт от -25 до +110 С 17456.538 руб.
UPSD 32-80 F 4,5-7,5-8,2 метра 3-6-10 м3/час 220 Вольт 140-210-245 Вт от -25 до +110 С 18243.731 руб.
UPSD 40-50 F 3-4,8-5,2 метра 4-8-10 м3/час 220 Вольт 90-130-140 Вт от -25 до +110 С 19593.134 руб.
UPSD 40-80 F 3-6-7,5 метра 4-7-10 м3/час 220 Вольт 145-220-245 Вт от -25 до +110 С 21841.963 руб.



GRUNDFOS
подробное описание
Скважинные, погружные насосы GRUNDFOS
Производитель: Grundfos (Дания)

3" многоступенчатый скваженный насос для водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3.

GRUNDFOS SQ - многоступенчатый скваженный насос для водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3.Диаметр насоса 74 мм.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, кВт Цена
SQ 1-35 44 метра 1,6 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 15574.77 руб.
SQ 1-50 63 метра 1,6 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 16629.41 руб.
SQ 1-65 83 метра 1,6 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 17278.45 руб.
SQ 1-80 108 метров 1,6 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 20361.06 руб.
SQ 1-95 130 метров 1,6 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 21199.21 руб.
SQ 1-110 150 метров 1,6 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 23091.98 руб.
SQ 2-35 45 метров 3,2 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 16277.72 руб.
SQ 2-55 68 метров 3,2 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 16899.81 руб.
SQ 2-70 88 метров 3,2 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 17629.7 руб.
SQ 2-85 110 метров 3,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 21415.26 руб.
SQ 2-100 132 метра 3,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 26580.19 руб.
SQ 3-30 35 метров 4,2 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 15629.12 руб.
SQ 3-40 55 метров 4,2 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 16548.11 руб.
SQ 3-55 74 метра 4,2 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 17629.7 руб.
SQ 5-15 18 метров 7 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 15466.53 руб.
SQ 5-25 35 метров 7 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 16088.62 руб.
SQ 7-15 20 метров 9 м3/час 220 Вольт 0,63 кВт 20685.36 руб.
SQ 5-35 54 метра 7 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 19144.28 руб.
SQ 3-65 92 метра 4,2 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 21172.25 руб.
SQ 5-50 72 метра 7 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 21415.26 руб.
SQ 7-30 42 метра 9 м3/час 220 Вольт 1,05 кВт 22469.89 руб.
SQ 3-80 110 метров 4,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 24768.27 руб.
SQ 3-95 128 метров 4,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 27526.58 руб.
SQ 5-60 88 метров 7 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 27526.58 руб.
SQ 2-115 158 метров 3,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 27526.58 руб.
SQ 3-105 145 метров 4,2 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 28418.63 руб.
SQ 1-155 218 метров 1,6 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 30365.75 руб.
SQ 1-125 172 метра 1,6 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 28499.92 руб.
SQ 5-70 106 метров 7 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 28418.63 руб.
SQ 7-40 64 метра 9 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 28797.27 руб.
SQ 1-140 197 метров 1,6 м3/час 220 Вольт 1,73 кВт 29446.31 руб.

GRUNDFOS SP - многоступенчатые скважинные насосы для водоснабжения, оросительных гидросистем, понижения уровня грунтовых вод, повышения давления и других случаев промышленного использования. Содержание песка в перекачиваемой жидкости - не более 50 г/м3. Диаметр насоса 101 мм.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, кВт Цена
SP 1A-9 55 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 19172.29 руб.
SP 1A-14 80 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 20933.17 руб.
SP 1A-18 105 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт 22497.97 руб.
SP 1A-21 120 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт 23280.58 руб.
SP 1A-28 160 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт 25656.25 руб.
SP 1A-36 200 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 47930.73 руб.
SP 1A-42 230 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 52430.33 руб.
SP 1A-50 275 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 60675.16 руб.
SP 1A-57 310 метров 1,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 65538.23 руб.
SP 2A-6 38 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 18753.16 руб.
SP 2A-9 50 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 19535.77 руб.
SP 2A-13 80 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт 21547.96 руб.
SP 2A-18 110 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт 23392.32 руб.
SP 2A-23 135 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 28981.92 руб.
SP 2A-28 185 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 33398.03 руб.
SP 2A-33 200 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 34683.26 руб.
SP 2A-40 240 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 66544.33 руб.
SP 2A-48 290 метров 2,7 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 71742.62 руб.
SP 3A-6 40 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 20653.61 руб.
SP 3A-9 55 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт 22610.14 руб.
SP 3A-12 75 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт 22777.53 руб.
SP 3A-15 90 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 28283.22 руб.
SP 3A-18 110 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 29736.71 руб.
SP 3A-22 140 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 34627.61 руб.
SP 3A-25 160 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 35968.92 руб.
SP 3A-29 180 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 45471.58 руб.
SP 3A-33 210 метров 4,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 48797.26 руб.
SP 5A-4 25 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,37 кВт 19228.38 руб.
SP 5A-6 40 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,55 кВт 20625.78 руб.
SP 5A-8 50 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт 22386.23 руб.
SP 5A-12 70 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 26830.17 руб.
SP 5A-17 110 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 32363.68 руб.
SP 5A-21 130 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 43738.53 руб.
SP 5A-25 180 метров 6,4 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 44800.71 руб.
SP 8A-5 30 метров 11 м3/час 220 Вольт 0,75 кВт 22386.23 руб.
SP 8A-7 40 метров 11 м3/час 220 Вольт 1,1 кВт 28842.35 руб.
SP 8A-10 60 метров 11 м3/час 220 Вольт 1,5 кВт 35214.57 руб.
SP 8A-12 70 метров 11 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 48852.92 руб.
SP 8A-15 90 метров 11 м3/час 220 Вольт 2,2 кВт 52682.07 руб.



GRUNDFOS
подробное описание
Дренажные насосы GRUNDFOS
Производитель: Grundfos (Дания)

Погружные насосы GRUNDFOS KP изготовлены из нержавеющей стали. Насосы снабжены поплавковым выключателем. Диаметр перекачиваемых частиц не более 10 мм.

GRUNDFOS KP - погружные насосы KP изготовлены из нержавеющей стали. Насосы снабжены поплавковым выключателем. Диаметр перекачиваемых частиц не более 10 мм.
Артикул Напор, м Производительность, м3/час Напряжение питания, Вольт Потребляемая мощность, кВт Длина кабеля, м Вес, кг Цена
КР 150А1 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 0,3 кВт 3 м 5,5 кг 6225.527 руб.
КР 150А1 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 0,3 кВт 10 м 6,3 кг 6875.946 руб.
KP 150AV1 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 0,3 кВт 3 м 5,7 кг 6814.236 руб.
KP 150AV1 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 0,3 кВт 10 м 6,5 кг 7247.691 руб.
КР 150М1 5,5 метра 8 м3/час 220 Вольт 0,3 кВт 10 м 6,2 кг 6132.962 руб.
КР 250А1 7,5 метра 10,8 м3/час 220 Вольт 0,5 кВт 3 м 6,3 кг 7247.691 руб.
КР 250А1 7,5 метра 10,8 м3/час 220 Вольт 0,5 кВт 10 м 7,2 кг 8022.025 руб.
KP 250AV1 7,5 метра 10,8 м3/час 220 Вольт 0,5 кВт 3 м 6,5 кг 7588.57 руб.
KP 250AV1 7,5 метра 10,8 м3/час 220 Вольт 0,5 кВт 10 м 7,4 кг 8424.625 руб.
КР 250М1 7,5 метра 10,8 м3/час 220 Вольт 0,5 кВт 10 м 7 кг 7278.546 руб.
КР 350А1 9 метров 14 м3/час 220 Вольт 0,7 кВт 3 м 7 кг 9663.753 руб.
КР 350А1 9 метров 14 м3/час 220 Вольт 0,7 кВт 10 м 7,9 кг 10345.027 руб.
KP 350AV1 9 метров 14 м3/час 220 Вольт 0,7 кВт 3 м 7 кг 11181.566 руб.
KP 350AV1 9 метров 14 м3/час 220 Вольт 0,7 кВт 10 м 7,9 кг 11862.84 руб.
КР 350М1 9 метров 14 м3/час 220 Вольт 0,7 кВт 10 м 7,7 кг 9694.608 руб.



Sololift
подробное описание
Канализационные установки Sololift
Производитель: Sololift (Grundfos Дания)

Канализационная насосная установка для отведения сточных вод. Малошумна.

GRUNDFOS SOLOLIFT - канализационная насосная установка для отведения сточных вод. Малошумна.
Артикул Входные патрубки Температура перекачиваемой жидкости Применение Потребляемая мощность, Вт Размеры (В/Ш/Г), мм Цена
Sololift+ D-3 3-DN-40 40 С душевая кабина, раковина 270 Вт 144 х 295 х 162 11494.26 руб.
Sololift+ WC DN 100 40 C унитаз 500 Вт 279 х 430 х 189 11810.85 руб.
Sololift+ WC-1 DN 100 + 1-DN 40 40 С унитаз, раковина 500 Вт 279 х 430 х 189 12127.9 руб.
Sololift+ C-3 3-DN40 70 С стиральная машина, кухонная мойка 300 Вт 291 х 451 х 138 12127.9 руб.
Sololift+ WC-3 DN-100 + 3-DN40 40 С унитаз, раковина, душевая кабина, биде 500 Вт 279 х 430 х 189 13683.52 руб.
Sololift+ СWC-3 DN-100 + 3-DN 40 40 С настенный унитаз, раковина, душевая кабина 350 Вт 291 х 451 х 138 13914.01 руб.



подробное описание
Самовсасывающие насосы Grundfos
Производитель: Grundfos (Дания)


Grundfos



подробное описание
Центробежные консольные насосы Grundfos
Производитель: Grundfos (Дания)


Grundfos



подробное описание
Установки, станции повышения давления Grundfos
Производитель: Grundfos (Дания)


Grundfos






© 2006 Glavteplotorg.ru
Поставки оборудования и техники для систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции.

Все права защищены и охраняются законом.
Адрес: Россия, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.18 (м.Павелецкая или м.Серпуховская)
Тел./Факс: +7 (495) 225-36-76 (многоканальный)

E-mail:
Rambler's Top100